Помидор (томат)
Посадка семян — середина — конец марта
Высадка в открытый грунт в возрасте 55-70 дней
(когда минует угроза заморозков)
При наличии теплицы или парника семена сажают пораньше, выращивают с подсветкой
Баклажан
Посев семян — середина марта
Пикировка в фазе двух настоящих листьев
Пикировка рассады – это пересаживание или перевалка еще молодых всходов из небольшого горшочка, куда высевались семена, в большую по объему емкость, заполненную новой почвенной смесью
Высадка в грунт в возрасте 60-70 дней в конце мая
когда минует угроза заморозков.
В холодную погоду (ниже 15 градусов) нужно укрывать спанбодом (материал для парников и теплиц).
Перец
Посадка семян — начало марта
Высадка в открытый грунт в возрасте 70-80 дней (когда минует угроза заморозков)
При наличии теплицы или парника посев можно сдвинуть на середину февраля, выращивание обязательно с подсветкой
Огурец
Посев на рассаду — конец апреля
Высадка в грунт в фазе 3-4 настоящих листьев (возраст один месяц) в конце мая-начале июня, когда минует угроза заморозков
При наличии теплицы можно посадить рассаду на одну-три недели пораньше
Брокколи. Капуста цветная
Посев семян в середине марта
Высадка в грунт в возрасте 35-40 дней
Подсаживание семян в течение летнего периода
Капуста ранняя
Посев семян в середине марта
Высадка рассады в грунт в середине-конце мая в возрасте до 50 дней
Капуста среднеспелая
Посев семян в конце апреля
Высадка рассады в грунт в возрасте до 40 дней в конце мая
Капуста поздняя
Посев семян — середина апреля
Высадка в грунт в середине-конце мая в возрасте 35-40 дней
Сельдерей корневой
Посев семян — конец февраля-начало марта
Пикировка в фазе двух настоящих листьев (примерно 30-40-й день)
Высадка в грунт в возрасте 60-80 дней в конце мая (когда минует угроза заморозков)
Репчатый лук
Посев семян — начало марта
Высадка рассады в грунт в возрасте 50-60 дней в начале мая
Тыква
Посев семян на рассаду — конец апреля-начало мая
Высадка в открытый грунт в фазе двух-трех настоящих листьев (в возрасте один месяц) в конце мая (когда минует угроза заморозков)
Земляника ремонтантная
Посев семян — конец марта-апрель
Пикировка в фазе 1-2 настоящих листа (примерно 7-10-ый день)
Высадка в открытый грунт при появлении 6-го настоящего листа (примерно 45-50 день).
Календарь посадки и рассады огородных культур
| Культура | Посев на рассаду | Посадка (или посев) в открытый грунт |
| Анис | 25.4-15.5 | |
| Базилик | 15.3-10.4 | 10.5-10.6 |
| Баклажан | 10.2-15.3 | 5-25.5 (возможно, потребуется укрывать) |
| Бобы | 10.4-15.5 (возможно, потребуется укрывать) | |
| Брюква | 20.4-5.5 | 20.4-15.6 (выращивают как рассадным, так и безрассадным способом) |
| Горох | 15.4-5.7 (при условии прогрева почвы свыше 6 градусов) | |
| Горчица листовая | 10.4-10.8 | |
| Дыня | 1-15.4 | 10-30.5 (при условии прогрева почвы свыше 15 градусов) |
| Земляника | 1.2-1.4 | 15.7-5.9 |
| Кабачки, цуккини | 25.4-15.5 | 20.5-10.6 (при условии прогрева почвы свыше 11 градусов) |
| Капуста белокочанная ранняя | 1-15.3 | 15.4-10.5 |
| Капуста краснокочанная | 15.4-5.5 | 20.5-25.6 |
| Капуста белокочанная поздняя | 25.3-15.4 | 10-25.5 |
| Капуста брокколи | 1.3-25.5 | 25.4 (возможно, потребуется укрывать) -30.6 |
| Капуста брюссельская | 25.3-25.4 | 15.5-15.6 |
| Капуста кольраби | 1.3-15.7 | 5.4 (возможно, потребуется укрывать) -20.8 |
| Капуста кольраби для хранения | 20.5-10.6 | 20.6-10.7 |
| Капуста листовая | 10.5-30.6 | 10.6-30.7 |
| Капуста цветная | 1.3-15.6 | 25.4 (возможно, потребуется укрывать) -25.7 |
| Картофель ранний | 20-30.4 (при условии прогрева почвы свыше 9 градусов) | |
| Картофель | 1-10.4 | 8-20.5 |
| Кинза | 20.4-10.8 | |
| Кресс-салат | 10.4 (возможно, потребуется укрывать) -10.9 | |
| Лук репчатый, из семян | 1-30.3 | 15.4-10.5 |
| Лук-батун | 15.4-15.7 и до 10.9 | |
| Лук-порей | 10.3-5.4 | 1-30.5 |
| Лук-шалот | с 15.4 (возможно, потребуется) и до октября | |
| Майоран | 20.3-10.4 | 15.5-15.6 |
| Мелисса | 5.3-10.4 | 20.4-20.5 |
| Морковь ранняя | 10.4 (возможно, потребуется укрывать) — 5.8 | |
| Морковь поздняя для хранения | 20.5-5.6 | |
| Мята перечная | март | Апрель (а также осенью) |
| Огурцы, теплица | 5-30.4 | 1-25.5 (при условии прогрева почвы до 12 градусов) |
| Огурцы, открытый грунт | 1-15.5 | 20.5 (возможно, потребуется укрывать: при условии прогрева почвы свыше 12 градусов |
| Пастернак | 10.4 (возможно, потребуется укрывать) -25.4 | |
| Патиссоны | 20.4-10.5 | 20.5-10.6 (при условии прогрева почвы свыше 11 градусов) |
| Культура | Посев на рассаду | Посадка (или посев) в открытый грунт |
| Перец болгарский | 10.2-15.3 | 5-25.5 |
| Петрушка | март | Апрель и (или) октябрь |
| Ревень | 10.4-10.5 | 1-15.9 |
| Редис | 10.4-25.5 | |
| Редис поздний для хранения | 25.7-10.8 | |
| Редька, весенне-летние сорта | 25.4-20.5 | |
| Редька, летне-осенние сорта | 10.6-10.7 | |
| Репа | 20.4 (возможно, потребуется укрывать) -10.5 | |
| Репа для хранения | 5-20.7 | |
| Салат кочанный | 15.3-20.7 | 10.4 (возможно, потребуется укрывать) -20.8 |
| Салат листовой | 15.3-20.7 | 10.4 (возможно, потребуется укрывать) — 20.8 |
| Свекла столовая | 10-25.4 | 20.4 (возможно, потребуется укрывать; при условии прогрева почвы до 8 градусов) — 20.6 |
| Свекла столовая для хранения | 10-15.5 | |
| Сельдерей корневища | 5-20.2 | 25.4-10.5 |
| Сельдерей листовой | 1.3-15.4 | 1.5-10.6 |
| Спаржа | 25.2-10.6 | 1.5-10.7 |
| Тмин | Апрель или октябрь | |
| Томаты ранние | 10-25.4 | 25.5-10.6 |
| Томаты на засолку | 20.5-10.6 | |
| Топинамбур | Апрель | |
| Тыква обыкновенная | 5.5-25.5 | 25.5-15.6 (при условии прогрева почвы свыше 11 градусов) |
| Тыква мускатная | 10-30.5 | 1-15.6 (при условии прогрева почвы свыше 13 градусов) |
| Укроп | 1.4-31.7 | |
| Укроп озимый | 15.10-30.11 | |
| Фасоль на зерно | 20.4-20.5 | 15.5-15.6 |
| Фасоль высокая, вьющаяся | 20-30.5 | |
| Хрен | Апрель | |
| Чеснок озимый | 10.9-5.10 (при условии прогрева почвы до + 4 градусов) | |
| Чеснок яровой | 17.4-15.5 | |
| Щавель | С апреля по июль | |
| Шпинат | 20-30.3 | 10.4 (возможно, потребуется укрывать) — 20.7 |
| Эндивий | март | 1-15.6 |
| Эстрагон | 10.2-5.5 | 5.4-30.6 |
Источник
nownews
LentaHit