Домой » Спорт » Биатлон 26.01.2019 женщины: результаты сегодня, кто одержал победу в гонке преследования на КМ по биатлону

Биатлон 26.01.2019 женщины: результаты сегодня, кто одержал победу в гонке преследования на КМ по биатлону


Сегодня, 26 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоялась женская гонка преследования 


РЕЗУЛЬТАТЫ БИАТЛОН  СЕГОДНЯ 26.01.2019 ЖЕНЩИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Гонка преследования на 10 километров покорилась итальянке Доротее Вирер на 6-м этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве, 26 января сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

Вирер, дважды промахнувшаяся на огневых рубежах (2), ушла лидером после четвертой стрельбы и не дала к себе приблизиться ближайшим преследовательницам на последнем круге. Немка Лаура Дальмайер, ставшая второй, отстала от итальянки ровно на 6 секунд (1).

Третье место осталось за итальянкой Лизой Витоцци. Бронзовая медалистка уступила своей соотечественнице 16,2 секунды (2).

Таким образом, Вирер упрочила свое лидерство в общем зачете Кубка мира. После сегодняшней гонки итальянка имеет в своем активе 592 очка — на 24 очка больше, чем у Витоцци, которая идет второй в «тотале».

Российские биатлонистки остались вне десятки сильнейших. В «очковую зону» попали только три спортсменки из РФ. Ирина Старых стала 13-й (2), Лариса Куклина — 27-й (2), а Екатерина Юрлова-Перхт — 36-й (8).

Главным разочарованием для российских болельщиков стало выступление Светланы Мироновой, которая из-за 9 промахов опустилась по ходу гонки с 7-го на 43-е место. Напомним, вчера молодая биатлонистка из России показала лучший результат в карьере на этапах Кубка мира по биатлону.

ВИДЕО ГОНКИ ПО БИАТЛОНУ СЕГОДНЯ 26.01.2019 ЖЕНЩИНЫ

Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – женщины, преследование, 26 января 2019 года. Антхольц.

Имя Стрельба Время
1 Доротея Вирер 8 1+0+0+1 2 29:20.1
2 Лаура Дальмайер 4 0+0+1+0 1 +6.0
3 Лиза Виттоцци 5 1+0+0+1 2 +16.2
4 Марте Олсбю Ройселанд 3 1+0+2+0 3 +33.9
5 Анастасия Кузьмина 10 2+1+1+0 4 +46.5
6 Лиза Тереза Хаузер 9 0+0+1+1 2 +55.8
7 Кайса Макаряйнен 2 1+1+1+1 4 +1:08.1
8 Ирина Кривко 17 0+1+1+0 2 +1:08.7
9 Лена Хекки 20 0+2+0+0 2 +1:09.3
10 Жюлья Симон 11 1+1+1+0 3 +1:20.2
11 Клэр Иган 22 0+0+0+2 2 +1:31.9
12 Тирил Экхофф 15 2+1+1+1 5 +1:35.7
13 Ирина Старых 12 1+0+0+1 2 +1:35.8
14 Маркета Давидова 1 3+0+1+0 4 +1:45.2
15 Николь Гонтье 18 1+1+0+1 3 +1:51.1
16 Фуюко Тачизаки 25 0+0+0+1 1 +1:58.2
17 Ингрид-Ландмарк Тандреволд 24 0+2+1+0 3 +2:06.1
18 Франциска Хильдебранд 27 1+0+1+1 3 +2:08.2
19 Анаис Бескон 13 0+3+0+2 5 +2:10.4
20 Анна Фролина 32 3+0+0+0 3 +2:12.3
21 Каролин Хорхлер 36 0+0+0+1 1 +2:14.6
22 Каролин Коломбо 42 0+0+1+0 1 +2:19.5
23 Дениз Херрманн 14 2+1+3+1 7 +2:21.8
24 Ханна Эберг 34 0+0+1+3 4 +2:29.8
25 Мона Брорссон 21 0+0+1+2 3 +2:33.8
26 Ванесса Хинц 38 2+0+1+0 3 +2:39.8
27 Лариса Куклина 43 1+1+0+0 2 +2:41.1
28 Паулина Фиалкова 30 1+1+1+2 5 +2:51.5
29 Джоанн Рид 29 1+0+0+2 3 +2:55.2
30 Селья Эмонье 46 0+0+1+2 3 +3:20.0
31 Елизавета Бельченко 44 0+0+1+0 1 +3:25.9
32 Юлия Швайгер 48 1+0+1+0 2 +3:29.4
33 Ивона Фиалкова 50 3+0+0+1 4 +3:30.7
34 Розанна Кроуфорд 23 2+1+1+1 5 +3:30.8
35 Анастасия Меркушина 35 1+2+0+2 5 +3:31.3
36 Екатерина Юрлова-Перхт 16 2+0+3+3 8 +3:32.0
37 Люция Харватова 45 0+2+1+1 4 +3:33.4
38 Регина Ойя 47 0+0+1+1 2 +3:36.2
39 Мэган Бэнкс 26 1+0+3+1 5 +3:37.1
40 Елена Кручинкина 37 1+2+0+1 4 +3:46.7
41 Кристина Ридер 54 0+1+0+0 1 +3:58.4
42 Вероника Виткова 41 0+1+2+1 4 +4:10.3
43 Светлана Миронова 7 4+2+2+1 9 +4:15.6
44 Ева Пускарчикова 49 0+2+2+1 5 +4:26.6
45 Туули Томингас 39 3+1+3+1 8 +4:54.8
46 Сара Бодри 40 4+0+1+0 5 +5:07.5
47 Федерика Санфилиппо 53 3+0+2+1 6 +5:22.5
Танг Цзялинь 33 1+2+1+0 4
Эмма Нильссон 56 2+1+1+1 5
Анаис Шевалье 19 0+1+0+4 5

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru