Рейтинг сборных по футболу 2018 ФИФА, таблица
1.Изменение позиции
2.Национальная
3.Федерация
4.Набранные очки
5.Изменение
6.Конфедерация
7.Место в конф.
Сборная России после домашнего чемпионата мира — 2018, где дошла до четвертьфинала, поднялась сразу на 21 строчку в рейтинге ФИФА, который 16 августа, был опубликован на сайте организации.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | +6 | Франция | 1726 | +528 | UEFA | 1 |
| 2 | +1 | Бельгия | 1723 | +425 | UEFA | 2 |
| 3 | -1 | Бразилия | 1657 | +226 | CONMEBOL | 1 |
| 4 | +16 | Хорватия | 1643 | +698 | UEFA | 3 |
| 5 | +9 | Уругвай | 1627 | +609 | CONMEBOL | 2 |
| 6 | +6 | Англия | 1615 | +564 | UEFA | 4 |
| 7 | -3 | Португалия | 1599 | +325 | UEFA | 5 |
| 8 | -2 | Швейцария | 1597 | +398 | UEFA | 6 |
| 9 | +1 | Испания | 1580 | +454 | UEFA | 7 |
| 9 | +3 | Дания | 1580 | +529 | UEFA | 8 |
| 11 | -6 | Аргентина | 1574 | +333 | CONMEBOL | 3 |
| 12 | -3 | Чили | 1570 | +435 | CONMEBOL | 4 |
| 13 | +11 | Швеция | 1565 | +685 | UEFA | 9 |
| 14 | +2 | Колумбия | 1563 | +577 | CONMEBOL | 5 |
| 15 | -14 | Германия | 1561 | +3 | UEFA | 10 |
| 16 | -1 | Мексика | 1560 | +571 | CONCACAF | 1 |
| 17 | 0 | Голландия | 1540 | +559 | UEFA | 11 |
| 18 | -10 | Польша | 1538 | +355 | UEFA | 12 |
| 19 | -1 | Уэльс | 1536 | +583 | UEFA | 13 |
| 20 | -9 | Перу | 1535 | +410 | CONMEBOL | 6 |
| 21 | -2 | Италия | 1532 | +581 | UEFA | 14 |
| 22 | +3 | США | 1508 | +635 | CONCACAF | 2 |
| 23 | +3 | Австрия | 1502 | +657 | UEFA | 15 |
| 24 | -3 | Тунис | 1498 | +588 | CAF | 1 |
| 24 | +3 | Сенегал | 1498 | +660 | CAF | 2 |
| 26 | +2 | Словакия | 1493 | +689 | UEFA | 16 |
| 27 | +2 | Северная Ирландия | 1492 | +689 | UEFA | 17 |
| 28 | +2 | Румыния | 1490 | +708 | UEFA | 18 |
| 29 | +2 | Ирландия | 1484 | +707 | UEFA | 19 |
| 30 | +2 | Парагвай | 1477 | +704 | CONMEBOL | 7 |
| 31 | +2 | Венесуэла | 1476 | +721 | CONMEBOL | 8 |
| 32 | -9 | Коста-Рика | 1471 | +587 | CONCACAF | 3 |
| 32 | +5 | Иран | 1471 | +763 | AFC | 1 |
| 32 | -10 | Исландия | 1471 | +563 | UEFA | 20 |
| 35 | 0 | Украина | 1468 | +735 | UEFA | 21 |
| 36 | -2 | Сербия | 1459 | +708 | UEFA | 22 |
| 37 | +1 | ДР Конго | 1456 | +750 | CAF | 3 |
| 38 | 0 | Турция | 1455 | +749 | UEFA | 23 |
| 39 | +1 | Босния и Герцеговина | 1452 | +759 | UEFA | 24 |
| 40 | +2 | Шотландия | 1444 | +784 | UEFA | 25 |
| 41 | +2 | Черногория | 1440 | +788 | UEFA | 26 |
| 42 | +2 | Греция | 1436 | +786 | UEFA | 27 |
| 43 | -7 | Австралия | 1431 | +713 | AFC | 2 |
| 44 | +2 | Чехия | 1430 | +789 | UEFA | 28 |
| 45 | +2 | Гана | 1424 | +800 | CAF | 4 |
| 46 | -5 | Марокко | 1418 | +732 | CAF | 5 |
| 47 | +2 | Болгария | 1416 | +802 | UEFA | 29 |
| 47 | +2 | Камерун | 1416 | +802 | CAF | 6 |
| 49 | +21 | Россия | 1410 | +953 | UEFA | 30 |
| 49 | -1 | Нигерия | 1410 | +792 | CAF | 7 |
| 51 | 0 | Венгрия | 1409 | +797 | UEFA | 31 |
| 52 | 0 | Буркина Фасо | 1408 | +804 | CAF | 8 |
| 53 | 0 | Норвегия | 1406 | +810 | UEFA | 32 |
| 54 | 0 | Ямайка | 1400 | +812 | CONCACAF | 4 |
| 55 | +6 | Япония | 1392 | +871 | AFC | 3 |
| 55 | +1 | Словения | 1392 | +834 | UEFA | 33 |
| 57 | 0 | Южная Корея | 1387 | +843 | AFC | 4 |
| 58 | 0 | Албания | 1384 | +846 | UEFA | 34 |
| 59 | 0 | Боливия | 1378 | +842 | CONMEBOL | 9 |
| 60 | 0 | Эквадор | 1376 | +852 | CONMEBOL | 10 |
| 61 | +1 | Гондурас | 1368 | +865 | CONCACAF | 5 |
| 62 | +1 | Финляндия | 1364 | +878 | UEFA | 35 |
| 63 | +1 | Мали | 1360 | +876 | CAF | 9 |
| 64 | +1 | Кабо-Верде | 1356 | +878 | CAF | 10 |
| 65 | -20 | Египет | 1355 | +706 | CAF | 11 |
| 66 | 0 | Алжир | 1351 | +877 | CAF | 12 |
| 67 | +1 | Кот-д’Ивуар | 1344 | +881 | CAF | 13 |
| 67 | +1 | Гвинея | 1344 | +881 | CAF | 14 |
| 69 | -14 | Панама | 1343 | +772 | CONCACAF | 6 |
| 70 | -3 | Саудовская Аравия | 1336 | +871 | AFC | 5 |
| 70 | +1 | Македония | 1336 | +885 | UEFA | 36 |
| 72 | 0 | Сальвадор | 1332 | +890 | CONCACAF | 7 |
| 73 | 0 | Сирия | 1328 | +888 | AFC | 6 |
| 74 | 0 | ЮАР | 1327 | +899 | CAF | 15 |
| 75 | 0 | Китай | 1320 | +897 | AFC | 7 |
| 76 | 0 | Замбия | 1315 | +895 | CAF | 16 |
| 77 | 0 | ОАЭ | 1312 | +894 | AFC | 8 |
| 78 | 0 | Беларусь | 1306 | +889 | UEFA | 37 |
| 79 | 0 | Канада | 1304 | +893 | CONCACAF | 8 |
| 79 | 0 | Ливан | 1304 | +893 | AFC | 9 |
| 81 | 0 | Кюрасао | 1300 | +892 | CONCACAF | 9 |
| 82 | 0 | Уганда | 1296 | +893 | CAF | 17 |
| 83 | 0 | Конго | 1292 | +899 | CAF | 18 |
| 84 | 0 | Оман | 1288 | +897 | AFC | 10 |
| 85 | 0 | Люксембург | 1286 | +896 | UEFA | 38 |
| 86 | -1 | Габон | 1284 | +894 | CAF | 19 |
| 87 | 0 | Кипр | 1280 | +896 | UEFA | 39 |
| 88 | 0 | Бенин | 1276 | +897 | CAF | 20 |
| 89 | 0 | Ирак | 1274 | +897 | AFC | 11 |
| 90 | 0 | Фарерские о-ва | 1268 | +892 | UEFA | 40 |
| 91 | 0 | Тринидад и Тобаго | 1264 | +894 | CONCACAF | 10 |
| 92 | 0 | Киргизия | 1260 | +897 | AFC | 12 |
| 93 | 0 | Израиль | 1256 | +894 | UEFA | 41 |
| 94 | 0 | Эстония | 1250 | +891 | UEFA | 42 |
| 95 | 0 | Узбекистан | 1247 | +893 | AFC | 13 |
| 96 | 0 | Грузия | 1242 | +890 | UEFA | 43 |
| 96 | +1 | Индия | 1242 | +892 | AFC | 14 |
| 98 | 0 | Катар | 1236 | +888 | AFC | 15 |
| 99 | 0 | Палестина | 1230 | +883 | AFC | 16 |
| 100 | 0 | Армения | 1227 | +889 | UEFA | 44 |
| 101 | 0 | Ливия | 1224 | +888 | CAF | 21 |
| 102 | 0 | Вьетнам | 1220 | +886 | AFC | 17 |
| 103 | 0 | Нигер | 1216 | +893 | CAF | 22 |
| 104 | 0 | Гаити | 1212 | +890 | CONCACAF | 11 |
| 105 | 0 | Азербайджан | 1207 | +886 | UEFA | 45 |
| 106 | +1 | Мавритания | 1200 | +896 | CAF | 23 |
| 107 | -1 | Мадагаскар | 1199 | +891 | CAF | 24 |
| 108 | 0 | ЦАР | 1196 | +893 | CAF | 25 |
| 108 | 0 | КНДР | 1196 | +893 | AFC | 18 |
| 110 | 0 | Иордания | 1192 | +896 | AFC | 19 |
| 111 | 0 | Сьерра-Леоне | 1188 | +896 | CAF | 26 |
| 112 | 0 | Кения | 1182 | +891 | CAF | 27 |
| 113 | 0 | Бахрейн | 1180 | +891 | AFC | 20 |
| 114 | 0 | Мозамбик | 1176 | +894 | CAF | 28 |
| 115 | 0 | Филиппины | 1172 | +892 | AFC | 21 |
| 116 | +1 | Казахстан | 1167 | +894 | UEFA | 46 |
| 117 | -1 | Намибия | 1166 | +889 | CAF | 29 |
| 118 | 0 | Зимбабве | 1164 | +899 | CAF | 30 |
| 119 | +1 | Новая Зеландия | 1157 | +901 | OFC | 1 |
| 120 | -1 | Таджикистан | 1156 | +892 | AFC | 22 |
| 121 | 0 | Гвинея-Бисау | 1148 | +893 | CAF | 31 |
| 122 | 0 | Таиланд | 1144 | +896 | AFC | 23 |
| 123 | 0 | Малави | 1140 | +893 | CAF | 32 |
| 124 | +1 | Того | 1136 | +895 | CAF | 33 |
| 125 | -2 | Тайвань | 1135 | +888 | AFC | 24 |
| 126 | 0 | Антигуа и Барбуда | 1132 | +893 | CONCACAF | 12 |
| 127 | -1 | Литва | 1130 | +891 | UEFA | 47 |
| 128 | 0 | Судан | 1128 | +896 | CAF | 34 |
| 129 | 0 | Латвия | 1122 | +892 | UEFA | 48 |
| 130 | 0 | Андорра | 1120 | +891 | UEFA | 49 |
| 130 | 0 | Туркменистан | 1120 | +891 | AFC | 25 |
| 132 | 0 | Никарагуа | 1116 | +888 | CONCACAF | 13 |
| 133 | 0 | Йемен | 1112 | +885 | AFC | 26 |
| 134 | 0 | Свазиленд | 1105 | +883 | CAF | 35 |
| 135 | 0 | Сент Кисс и Невис | 1104 | +886 | CONCACAF | 14 |
| 136 | 0 | Руанда | 1100 | +884 | CAF | 36 |
| 137 | 0 | Ангола | 1096 | +887 | CAF | 37 |
| 138 | 0 | Мьянма | 1092 | +886 | AFC | 27 |
| 139 | 0 | Ботсвана | 1089 | +884 | CAF | 38 |
| 140 | 0 | Танзания | 1084 | +884 | CAF | 39 |
| 141 | 0 | Kosovo | 1080 | +883 | UEFA | 50 |
| 142 | 0 | Гонконг | 1076 | +881 | AFC | 28 |
| 143 | 0 | Экваториальная Гвинея | 1072 | +882 | CAF | 40 |
| 143 | 0 | Соломоновы о-ва | 1072 | +882 | OFC | 2 |
| 145 | 0 | Афганистан | 1068 | +880 | AFC | 29 |
| 146 | 0 | Гватемала | 1064 | +884 | CONCACAF | 15 |
| 146 | +1 | Лесото | 1064 | +889 | CAF | 41 |
| 148 | 0 | Бурунди | 1056 | +882 | CAF | 42 |
| 149 | 0 | Коморские о-ва | 1052 | +880 | CAF | 43 |
| 150 | 0 | Мальдивские о-ва | 1048 | +877 | AFC | 30 |
| 151 | 0 | Эфиопия | 1044 | +878 | CAF | 44 |
| 152 | 0 | Доминиканская республика | 1040 | +878 | CONCACAF | 16 |
| 153 | 0 | Суринам | 1036 | +882 | CONCACAF | 17 |
| 154 | 0 | Новая Каледония | 1032 | +882 | OFC | 3 |
| 155 | 0 | Маврикий | 1028 | +888 | CAF | 45 |
| 156 | 0 | Южный Судан | 1024 | +892 | CAF | 46 |
| 157 | 0 | Таити | 1020 | +890 | OFC | 4 |
| 158 | 0 | Либерия | 1016 | +887 | CAF | 47 |
| 159 | 0 | Кувейт | 1012 | +884 | AFC | 31 |
| 160 | 0 | Барбадос | 1005 | +878 | CONCACAF | 18 |
| 161 | 0 | Непал | 1004 | +886 | AFC | 32 |
| 162 | 0 | Вануату | 1000 | +883 | OFC | 5 |
| 163 | 0 | Белиз | 999 | +884 | CONCACAF | 19 |
| 164 | 0 | Индонезия | 992 | +881 | AFC | 33 |
| 165 | 0 | Фиджи | 985 | +881 | OFC | 6 |
| 166 | 0 | Камбоджа | 984 | +881 | AFC | 34 |
| 166 | 0 | Папуа Новая Гвинея | 984 | +881 | OFC | 7 |
| 168 | 0 | Гренада | 980 | +878 | CONCACAF | 20 |
| 169 | 0 | Сингапур | 976 | +877 | AFC | 35 |
| 170 | 0 | St Lucia | 972 | +877 | CONCACAF | 21 |
| 171 | 0 | Малайзия | 971 | +878 | AFC | 36 |
| 172 | 0 | Гамбия | 964 | +872 | CAF | 48 |
| 173 | 0 | Пуэрто Рико | 960 | +871 | CONCACAF | 22 |
| 173 | 0 | Сент Висент и Гренадины | 960 | +871 | CONCACAF | 23 |
| 175 | 0 | Молдова | 957 | +869 | UEFA | 51 |
| 176 | -1 | Чад | 956 | +868 | CAF | 49 |
| 177 | 0 | Доминика | 952 | +866 | CONCACAF | 24 |
| 178 | 0 | Бермуды | 948 | +866 | CONCACAF | 25 |
| 178 | 0 | Лаос | 948 | +866 | AFC | 37 |
| 180 | 0 | Лихтенштейн | 944 | +864 | UEFA | 52 |
| 181 | 0 | Куба | 940 | +865 | CONCACAF | 26 |
| 182 | 0 | Гайана | 936 | +863 | CONCACAF | 27 |
| 183 | 0 | Бутан | 932 | +864 | AFC | 38 |
| 184 | 0 | Мальта | 928 | +863 | UEFA | 53 |
| 185 | 0 | Макао | 924 | +864 | AFC | 39 |
| 186 | 0 | Монголия | 920 | +869 | AFC | 40 |
| 186 | 0 | Сан-Томе и Принсипи | 920 | +869 | CAF | 50 |
| 188 | 0 | Арулько | 916 | +868 | CONCACAF | 28 |
| 188 | 0 | Сейшеллы | 916 | +868 | CAF | 51 |
| 190 | 0 | Гуам | 912 | +867 | AFC | 41 |
| 190 | 0 | Восточный Тимор | 912 | +867 | AFC | 42 |
| 192 | 0 | Американское Самоа | 908 | +870 | OFC | 8 |
| 192 | 0 | Кука о-ва | 908 | +870 | OFC | 9 |
| 194 | 0 | Бангладеш | 904 | +869 | AFC | 43 |
| 195 | 0 | Бруней | 900 | +866 | AFC | 44 |
| 195 | 0 | Гибралтар | 900 | +866 | UEFA | 54 |
| 197 | 0 | Джибути | 896 | +864 | CAF | 52 |
| 197 | 0 | Самоа | 896 | +864 | OFC | 10 |
| 199 | 0 | Американские Виргинские острова | 892 | +874 | CONCACAF | 29 |
| 200 | 0 | Шри-Ланка | 888 | +871 | AFC | 45 |
| 201 | 0 | Пакистан | 884 | +874 | AFC | 46 |
| 202 | 0 | Каймановы острова | 880 | +871 | CONCACAF | 30 |
| 203 | 0 | Сан-Марино | 876 | +868 | UEFA | 55 |
| 204 | 0 | Британские Виргинские о-ва | 872 | +868 | CONCACAF | 31 |
| 204 | 0 | Монтсеррат | 872 | +868 | CONCACAF | 32 |
| 206 | 0 | Ангуилья | 868 | +868 | CONCACAF | 33 |
| 206 | 0 | Багамские о-ва | 868 | +868 | CONCACAF | 34 |
| 206 | 0 | Эритрея | 868 | +868 | CAF | 53 |
| 206 | 0 | Сомали | 868 | +868 | CAF | 54 |
| 206 | 0 | Тонга | 868 | +868 | OFC | 11 |
| 206 | 0 | Туркс и Кейкос | 868 | +868 | CONCACAF | 35 |
Рейтинг сборных по футболу 2018 ФИФА после Чемпионата Мира
Сборная России после домашнего чемпионата мира — 2018, где дошла до четвертьфинала, поднялась сразу на 21 строчку в рейтинге ФИФА. На сегодняшний день российская команда занимает 49-е место в рейтинге. На первое место вырвалась сборная Франции, которая стала победителем чемпионата мира — 2018. На второй позиции располагается команда Бельгии, а на третьем — сборная Бразилии.
Рейтинг ФИФА:
1 (7). Франция – 1726 очков
2 (3). Бельгия – 1723
3 (2). Бразилия — 1657
4 (20). Хорватия — 1643
5 (14). Уругвай — 1627
6 (12). Англия — 1615
7 (4). Португалия — 1599
8 (6). Швейцария — 1597
9 (10). Испания — 1580
9 (12). Дания — 1580
…
49 (70). Россия — 1410.
ФИФА убьет рейтинг сборных и введет новый, как у шахматистов. Как он будет работать
Система Эло перестроит футбольные чарты и сделает их, наконец, объективными.
Никто не верил в сборную России. Критерии понятны: факапы в товарищеских матчах, тренер-хам с мегаэго и состав из серых и выращенных лимитом посредственностей. Ах да, и еще один: рейтинг ФИФА, в котором Россия опускалась с каждой неделей.
О том, что сборная плюхнулась на новое дно, уже не писали свежие новости – просто обновляли старые. 70-е место, самое низкое среди участников чемпионата мира – перцы, которые не шарят в футболе, выбрали этот факт бронебойным аргументом и кидали его в компаниях, чтобы выглядеть экспертами.
Прошло три недели, и самая слабая команда влезла в четвертьфинал. Зато там не оказалось семи сборных из топ-10 рейтинга ФИФА – Германия с Польшей не вышли из группы, Португалия, Аргентина, Швейцария и Испания вылетели в 1/8 финала, Чили вовсе не приехала. Лишнее доказательство, что официальный чарт футбольной федерации люто не совершенен и использовать его в спорах для убедительности нельзя.
Альтернатива есть – рейтинг Эло. Его используют в шахматах с 1970-х, им полностью довольны. В чем смысл: система берет всех шахматистов и предполагает, как закончатся их матчи друг с другом – условно первый номер победит всех остальных, второй выиграет у всех, но уступит только первому, третий тоже облажается во встречах только с первыми двумя и так далее. В Эло заложены ожидаемые результаты, и чем выше разница в более крупную сторону, тем выше шахматист продвигается в рейтинге.
К футболу систему Эло приложили еще до Eurosport.ru – есть простенький сайт, на котором обсчитывают сборные и выстраивают их по другому рангу. В него заложены все результаты команд с 1991 года. У ФИФА имеют значение результат матча, значимость турнира, сила соперника и конфедерация, в которой он играет. Затем каждый год федерация пересматривает старые матчи – то есть за 12 побед в 2018-м сборная получает, например, 100 очков, но в 2019-м их умножат на коэффициент 0,5 и результат превратится в 50, а в 2020-м коэффициент упадет до 0,3.
Рейтинг Эло отличается тем, что предсказывает итог до стартового свистка на основе силы обеих команд. Чем ближе он будет к получившемуся счету после 90 минут, тем больше сборные наберут баллов. Новые данные высчитываются так: из результата матча отнимает ожидаемый, затем число умножают на произведение индекса значимости матча и разницы мячей, а к получившемуся прибавляют старый рейтинг команды.
LentaHit