Чемпионат мира по футболу 2018, расписание матчей
Российский дипломат обвинила главу МИДа Великобритании Бориса Джонсона в непрофессионализме и хамстве, а также предположила, что он был «отравлен ядом ненависти и злобы». Также Захарова прокомментировала сообщения о возможном уходе Сергея Лаврова с поста министра иностранных дел.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова жестко отреагировала на высказывания британских политиков о том, что предстоящий чемпионат мира по футболу будет похож на Олимпийские игры — 1936, которые прошли в Берлине во времена Третьего рейха.

| Метка | Группа | Тур | Дата, время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа A | 1 | 14.06.2018, 18:00 | Россия – Саудовская Аравия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа A | 1 | 15.06.2018, 15:00 | Египет – Уругвай | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа B | 1 | 15.06.2018, 18:00 | Марокко – Иран | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа B | 1 | 15.06.2018, 21:00 | Португалия – Испания | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа C | 1 | 16.06.2018, 13:00 | Франция – Австралия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа D | 1 | 16.06.2018, 16:00 | Аргентина – Исландия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа C | 1 | 16.06.2018, 19:00 | Перу – Дания | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа D | 1 | 16.06.2018, 22:00 | Хорватия – Нигерия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа E | 1 | 17.06.2018, 15:00 | Коста-Рика – Сербия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа F | 1 | 17.06.2018, 18:00 | Германия – Мексика | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа E | 1 | 17.06.2018, 21:00 | Бразилия – Швейцария | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа F | 1 | 18.06.2018, 15:00 | Швеция – Южная Корея | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа G | 1 | 18.06.2018, 18:00 | Бельгия – Панама | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа G | 1 | 18.06.2018, 21:00 | Тунис – Англия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа H | 1 | 19.06.2018, 15:00 | Колумбия – Япония | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа H | 1 | 19.06.2018, 18:00 | Польша – Сенегал | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа A | 2 | 19.06.2018, 21:00 | Россия – Египет | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа B | 2 | 20.06.2018, 15:00 | Португалия – Марокко | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа A | 2 | 20.06.2018, 18:00 | Уругвай – Саудовская Аравия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа B | 2 | 20.06.2018, 21:00 | Иран – Испания | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа C | 2 | 21.06.2018, 15:00 | Дания – Австралия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа C | 2 | 21.06.2018, 18:00 | Франция – Перу | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа D | 2 | 21.06.2018, 21:00 | Аргентина – Хорватия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа E | 2 | 22.06.2018, 15:00 | Бразилия – Коста-Рика | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа D | 2 | 22.06.2018, 18:00 | Нигерия – Исландия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа E | 2 | 22.06.2018, 21:00 | Сербия – Швейцария | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа G | 2 | 23.06.2018, 15:00 | Бельгия – Тунис | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа F | 2 | 23.06.2018, 18:00 | Южная Корея – Мексика | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа F | 2 | 23.06.2018, 21:00 | Германия – Швеция | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа G | 2 | 24.06.2018, 15:00 | Англия – Панама | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа H | 2 | 24.06.2018, 18:00 | Япония – Сенегал | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа H | 2 | 24.06.2018, 21:00 | Польша – Колумбия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа A | 3 | 25.06.2018, 17:00 | Уругвай – Россия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа A | 3 | 25.06.2018, 17:00 | Саудовская Аравия – Египет | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа B | 3 | 25.06.2018, 21:00 | Иран – Португалия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа B | 3 | 25.06.2018, 21:00 | Испания – Марокко | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа C | 3 | 26.06.2018, 17:00 | Дания – Франция | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа C | 3 | 26.06.2018, 17:00 | Австралия – Перу | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа D | 3 | 26.06.2018, 21:00 | Нигерия – Аргентина | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа D | 3 | 26.06.2018, 21:00 | Исландия – Хорватия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа F | 3 | 27.06.2018, 17:00 | Южная Корея – Германия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа F | 3 | 27.06.2018, 17:00 | Мексика – Швеция | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа E | 3 | 27.06.2018, 21:00 | Сербия – Бразилия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа E | 3 | 27.06.2018, 21:00 | Швейцария – Коста-Рика | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа H | 3 | 28.06.2018, 17:00 | Япония – Польша | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа H | 3 | 28.06.2018, 17:00 | Сенегал – Колумбия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа G | 3 | 28.06.2018, 21:00 | Англия – Бельгия | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа G | 3 | 28.06.2018, 21:00 | Панама – Тунис | —:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЯЧ ЧМ-2018 ОТПРАВИЛСЯ В КОСМОС

Космический корабль «Союз МС-08» доставит на Международную космическую станцию официальный мяч чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Аппарат стартовал сегодня с космодрома «Байконур» с тремя членами экипажа на борту. С мячом ЧМ-2018 космонавты проведут пиар-мероприятие, после чего он будет доставлен на Землю и, возможно, использован в матче открытия турнира Россия — Саудовская Аравия.
Кроме того, одним из индикаторов невесомости корабля стал талисман чемпионата — волк Забивака.
Футболистов сборной Англии проверят на астму

Футболистов сборной Англии проверят на астму перед чемпионатом мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.
По информации Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии (FA) отправила национальным клубам письмо, в котором сообщает о намерении проверить спортсменов на наличие симптомов астмы.
Организация отметила, что лечение футболистов будет проходить с разрешения со стороны клуба.
FA объяснила проведение тестов на астму загрязненным воздухом в России.
В Саранске началось обучение волонтеров на ЧМ-2018
Программа обучения состоит из трех этапов — общего, функционального и объектового. Два последних будут проходить с мая по июнь, непосредственно перед началом турнира. Общее обучение пройдет в Саранске 20-22 марта и 2-4 апреля. Иногородние и иностранные добровольцы смогут пройти обучение дистанционно.
В первый день тренинга был запущен проект «Стикерпаки «Твой Чемпионат»: волонтеры из Калининграда представили тематический набор стикеров для мессенджера Telegram, состоящий из изображений добровольцев, игровых моментов и всех 12 стадионов в городах — организаторах ЧМ-2018. Волонтерский центр Саранска в свою очередь дополнил проект, выпустив стикерпаки «Волонтеры-2018», которые отражают эмоции, функциональные направления и гостеприимство волонтеров.
Вскоре наборы будут доступны для скачивания всем любителям футбола.
Волонтерская кампания ЧМ-2018 оказалась рекордной в истории мундиалей по числу заявок от кандидатов: стать добровольцами захотели 176 870 человек.
LentaHit
